

風を遮ることのない、流麗なライン。スポーティーなフィーリングとイタリアらしい個性が、ひとつひとつの旅のごとく輝いたものにしてくれる。そして見紛うことのないフロントデザイン。Alfa Breraとの類似性を随所に光らせ、アルファ ロメオのオープン2シーターの偉大な伝統を復活させた。
優美なリアデザインは、自動車の歴史にシンボルとしてその名を刻む1950年代の神話 Giulietta Spiderを思い起こさせる。スマートで洗練されたスタイリングを実現しながら、全長4,400mm、全幅1,830mmのゆったりとしたサイズの魅力的なクルマである。2シーターのスタイルと電動ソフトトップは、このカテゴリーのクルマには伝統的で必要不可欠。自由そして感動。ドライバーのイマジネーションを解き放つために作られた。
| モデル名 | 2.2 JTS Selespeed | 3.2 JTS Q-4 Q-Tronic | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | ABA-93922S | GH-93922S | ABA-93932S | GH-93932S | |
| ハンドル位置 | 右 | ||||
| 全長(mm) | 4,400 | ||||
| 全幅(mm) | 1,830 | ||||
| 全高(mm) | 1,380 | 1,395 | |||
| ホイールベース(mm) | 2,530 | ||||
| トレッド(前/後)(mm) | 1,580/1,560 | ||||
| 車両重量(kg) | 1,650 | 1,860 | |||
| 乗車定員(名) | 2 | ||||
| エンジン型式 | 939A5 | 939A | |||
| エンジン種類 | 直列4気筒 DOHC 16バルブ(チェーン駆動式) | V型6気筒 DOHC 24バルブ(チェーン駆動式) | |||
| 総排気量(cc) | 2,198 | 3,195 | |||
| ボア × ストローク(mm) | 86.0 × 94.6 | 89.0 × 85.6 | |||
| 圧縮比 | 11.3:1 | 11.25:1 | |||
| 最高出力〈kW(ps)/rpm〉[EEC] | 136(185)/6,500 | 191(260)/6,300 | |||
| 最大トルク〈N・m(kgm)/rpm〉[EEC] | 230(23.4)/4,500 | 322(32.8)/4,500 | |||
| 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射(直噴式) | ||||
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | ||||
| 燃料タンク容量(ℓ) | 70 | 69 | |||
| トランクルーム容量(ℓ) | 235 | ||||
| クラッチ形式 | 乾式単板ダイヤフラム(電子制御式油圧作動クラッチ) | ロックアップ式トルクコンバーター | |||
| トランスミッション形式 | ATモード付6速シーケンシャルトランスミッション(パドル式スイッチ付) | シーケンシャル6速電子制御式オートマチックトランスミッション(パドル式スイッチ付) | |||
| 変速比 (1速/2速/3速/4速/5速/6速/後退) |
3.818 / 2.353 / 1.571 / 1.146 / 0.943 / 0.861 / 3.545 | 4.148 / 2.370 / 1.556 / 1.155 / 0.859 / 0.686 / 3.394 | |||
| 最終減速比 | 4.176 | 3.750 | |||
| ステアリング形式 | ラック & ピニオン(パワーアシスト付) | ラック & ピニオン(パワーアシスト付) | |||
| 駆動方式 | FF | 4WD | |||
| サスペンション | 前 | ダブルウィッシュボーン(コイルスプリング) | |||
| 後 | マルチリンク(コイルスプリング) | ||||
| 主ブレーキ | 前 | ベンチレーテッド ディスク | |||
| 後 | ディスク | ベンチレーテッド ディスク | |||
| ブレーキ形式 | 2系統油圧式(真空倍力装置付) | ||||
| タイヤサイズ | 225 / 50R17 | 235 / 45R18 | |||