

| モデル名 | 2.2 JTS Selespeed | 3.2 JTS Q-4 Q-Tronic | |
|---|---|---|---|
| 型式 | ABA-93922S | ABA-93932S | |
| ハンドル位置 | 右 | ||
| 全長(mm) | 4,415 | ||
| 全幅(mm) | 1,830 | ||
| 全高(mm) | 1,365 | 1,380 TI 3.2 JTS Q-Tronicの全高は1,360mm |
|
| ホイールベース(mm) | 2,530 | ||
| トレッド(前/後)(mm) | 1,580/1,560 | ||
| 車両重量(kg) | 1,570 TI 2.2 JTS Selespeedの車両重量は1,590kg |
1,770 | |
| 乗車定員(名) | 4 | ||
| エンジン型式 | 939A5 | 939A | |
| エンジン種類 | 直列4気筒 DOHC 16バルブ(チェーン駆動式) | V型6気筒 DOHC 24バルブ(チェーン駆動式) | |
| 総排気量(cc) | 2,198 | 3,195 | |
| ボア × ストローク(mm) | 86.0 × 94.6 | 89.0 × 85.6 | |
| 圧縮比 | 11.3 | 11.25 | |
| 最高出力〈kW(ps)/rpm〉[EEC] | 136(185)/6,500 | 191(260)/6,300 | |
| 最大トルク〈N・m(kgm)/rpm〉[EEC] | 230(23.4)/4,500 | 322(32.8)/4,500 | |
| 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射(直噴式) | ||
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | ||
| 燃料タンク容量(ℓ) | 70 | 69 | |
| ラゲッジルーム容量[リアシート格納時](ℓ) | 300[610] | ||
| クラッチ形式 | 乾式単板ダイヤフラム (電子制御式油圧作動クラッチ) |
ロックアップ式トルクコンバーター | |
| トランスミッション形式 | ATモード付6速シーケンシャルトランスミッション (パドル式スイッチ付) |
シーケンシャルモード付6速電子制御式オートマチックトランスミッション(パドル式スイッチ付) | |
| 変速比 (1速/2速/3速/4速/5速/6速/後退) |
3.818 / 2.353 / 1.571 / 1.146 / 0.943 / 0.861 / 3.545 | 4.148 / 2.370 / 1.556 / 1.155 / 0.859 / 0.686 / 3.394 | |
| 最終減速比 | 4.176 | 3.750 | |
| ステアリング形式 | ラック & ピニオン(パワーアシスト付) | ラック & ピニオン(パワーアシスト付) | |
| 駆動方式 | FF | 4WD | |
| サスペンション | 前 | ダブルウィッシュボーン(コイルスプリング) | |
| 後 | マクファーソンストラット(コイルスプリング) | ||
| 主ブレーキ | 前 | ベンチレーテッド ディスク | |
| 後 | ディスク | ベンチレーテッド ディスク | |
| ブレーキ形式 | 2系統油圧式(真空倍力装置付) | ||
| タイヤサイズ | 225 / 50R17 Premium : 235 / 45R18 TI : 235 / 40R19 |
||
| 視界関連 | 2.2 JTS Selespeed | 3.2 JTS Q4 Q-Tronic | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium | TI | Premium | TI | |||
| バイキセノンヘッドライト (自動光軸補正機能付) |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
| オートライト | - | ● | - | - | ● | - |
| ヘッドライトウォッシャー | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| フロント+リアフォグランプ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ビジビリティーパック (レインセンサー、ミストセンサー、オドセンサー) |
- | ● | - | - | ● | - |
| インテリジェントウォッシュ機能付ワイパー | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| リアデフロスター(タイマー付) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| リバースシフト連動リアワイパー | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| アラーム式パーキングセンサー(リア) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| インテリア&シート | 2.2 JTS Selespeed | 3.2 JTS Q4 Q-Tronic | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium | TI | Premium | TI | |||
| 運転席フットレスト | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| アルミ製スポーツペダル | - | - | ● | - | - | ● |
| ステンレス製キックプレート | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| レザーシフトノブ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| スポーツ ファブリックシート (前席:電動リクライニング機能付) |
● | - | - | - | - | - |
| フロントパワーシート (運転席:ドアミラー連動メモリー機能付) |
○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3段階調整式シートヒーター | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高さ調整+ランバーサポート付フロントシート | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Frau®スポーツレザーシート | ○ | - | - | ● | - | - |
| Portrona Frau®スポーツレザーシート+Portrona Frau® レザーダッシュボード | - | ● | - | - | ● | - |
| レッドステッチ付 TI専用 Frau® スポーツレザーシート | - | - | ● | - | - | ● |
| ユーティリティーボックス付フロントアームレスト | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| リアセンターアームレスト | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6:4分割可倒式リアシート | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| スキートンネル | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ラゲッジルーム内カーゴフック、ラゲッジネット、カーゴトレイ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ステアリング&コントロール | 2.2 JTS Selespeed | 3.2 JTS Q4 Q-Tronic | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium | TI | Premium | TI | |||
| 3連サブメーター(燃料、水温、油温) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| マルチファンクション ディスプレイ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| トリップコンピューター(2画面表示式) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| レッドリング付ブラックメーター | - | - | ● | - | - | ● |
| ワンタッチスターター | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| レーンチェンジ機能付ターンシグナルスイッチ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| スポーツレザーステアリング | ● | - | - | ● | - | - |
| スポーツレザーステアリング ブラックアルミ製カバー付 | - | ● | - | - | ● | - |
| スポーツレザーステアリング ブラックアルミ製カバー+レッドステッチ付 |
- | - | ● | - | - | ● |
| チルト&テレスコピック式ステアリング | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| パワーステアリング | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| エクステリア&足まわり | 2.2 JTS Selespeed | 3.2 JTS Q4 Q-Tronic | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium | TI | Premium | TI | |||
| ヒーテッド電動ドアミラー(電動格納式) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ヒーテッド電動ドアミラー (電動格納式/リモコン連動機能付) |
○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| TI専用バッジ(左右フロントフェンダー部) | - | - | ● | - | - | ● |
| ラジアルスポーク・スタイリングアロイホイール(5ER) | ● | - | - | ● | - | - |
| チタン仕上げタービンスポーク・スタイリングアロイホイール(4AY) | - | ● | - | - | ● | - |
| チタン仕上げホールスポーク・スタイリングアロイホイール(4WQ) | - | - | ● | - | - | ● |
| TI専用スポーツサスペンション | - | - | ● | - | - | ● |
| アルファ ロメオロゴ入りブレンボ製4ポッドキャリパー(フロント) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| レッド仕上げブレーキキャリパー | - | - | ● | - | - | ● |
| ツインサイレンサー式デュアルエキゾーストパイプ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| メタリックペイント | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 音響&空調 | 2.2 JTS Selespeed | 3.2 JTS Q4 Q-Tronic | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium | TI | Premium | TI | |||
| オーディオコントローラー付ステアリング | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| デュアルゾーン式フルオートエアコン(ダスト・ポーレンフィルター付) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| FM+AM電子チューナー付CD+MP3プレーヤー | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| セーフティー | 2.2 JTS Selespeed | 3.2 JTS Q4 Q-Tronic | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium | TI | Premium | TI | |||
| デュアルエアバッグ(助手席キャンセラー付) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| サイドエアバッグ(フロントシート組込式) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ウインドエアバッグ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 運転席ニーエアバッグ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 二重合わせガラス式フロントウインドー | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| アルファコードII(イモビライザー) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS+EBD【アンチロックブレーキシステム+エレクトロニックブレーキフォース ディストリビューター】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| VDC【ビークル ダイナミック コントロール】(解除機能付) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ASR【アンチ スリップ レギュレーション】(解除機能付) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HHS【ヒルホールドシステム】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MSR【モーター シュレップ レグルング】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| プリテンショナー・ロードリミッター付3点式フロントシートベルト | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| SBR(前席シートベルト非着用警報)システム | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| アンチサブマリニングシート | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| サイドインパクトビーム | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3点式リアシートベルト+ヘッドレスト | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3点固定式ISO FIXチャイルドシートアンカー(リアシート) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ESS 【エマージェンシーストップシグナル、緊急制動表示機能】 |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
| FPS(火災防止装置) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ユーティリティ&コンフォート | 2.2 JTS Selespeed | 3.2 JTS Q4 Q-Tronic | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium | TI | Premium | TI | |||
| 照明付きバニティミラー | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| スカイウインドー(電動サンシェード付) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| クルーズコントロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| フォロミーホーム | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| センターコンソール部アンビエント照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ルームランプ(マップランプ、残照タイマー付) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| パワーウインドー(ピンチガード、タイマー付) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| カーテシーランプ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 車速感応式集中ロック(衝撃感知解除式) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| キーレスエントリー(テールゲートロック解除機能付) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| イージーエントリー(電動式前席ウォークイン機構) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| ラゲッジルームランプ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 集中ロック連動式給油式リッド | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| テールゲートオープナー(リアエンブレム部) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| メンテナンスプログラム スタンダードケア | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ETC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● = 標準装備 ○ = オプション装備 - = 設定無し |